**45kW羅茨風(fēng)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)詳解**
45kW羅茨風(fēng)機(jī)是工業(yè)中常用的大功率機(jī)型,適用于污水處理、氣力輸送、化工等多種場(chǎng)景。以下是其核心參數(shù)及選型要點(diǎn):
---

**一、基本性能參數(shù)**
| **參數(shù)項(xiàng)** | **典型值范圍** | **說(shuō)明** |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| **額定功率** | 45kW(60HP) | 電機(jī)輸出功率(380V/50Hz標(biāo)準(zhǔn)) |
| **風(fēng)量范圍** | 15~50 m3/min | 取決于轉(zhuǎn)速和風(fēng)機(jī)型號(hào) |
| **額定壓力** | 9.8~58.8 kPa | 0.1~0.6 kgf/cm2(可定制高壓)|
| **轉(zhuǎn)速** | 980~1750 rpm | 低速型(980rpm)噪音更低 |
| **噪聲級(jí)** | 75~85 dB(A) | 加裝消音器后可降至65dB以下 |
| **進(jìn)出口徑** | DN150~DN200 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn)GB/T 9119 |
---
**二、結(jié)構(gòu)參數(shù)**
| **部件** | **規(guī)格** |
|--------------------|--------------------------------------|
| **轉(zhuǎn)子類型** | 三葉型(主流)/二葉型 |
| **殼體材質(zhì)** | HT250鑄鐵(常規(guī))/不銹鋼(防腐型) |
| **齒輪箱** | 硬齒面斜齒輪(油浴潤(rùn)滑) |
| **軸承品牌** | SKF/NSK/FAG(或同等級(jí)國(guó)產(chǎn)) |
| **密封方式** | 迷宮密封+骨架油封(可升級(jí)為機(jī)械密封) |
---
**三、配套電機(jī)要求**
| **參數(shù)** | **標(biāo)準(zhǔn)配置** | **可選配置** |
|--------------------|----------------------|-------------------------|
| **電機(jī)類型** | Y2系列三相異步電機(jī) | 防爆電機(jī)(ExdⅡBT4) |
| **防護(hù)等級(jí)** | IP55 | IP65(高粉塵環(huán)境) |
| **絕緣等級(jí)** | F級(jí)(155℃) | H級(jí)(180℃高溫環(huán)境) |
| **啟動(dòng)方式** | 直接啟動(dòng) | 星三角/軟啟動(dòng)/變頻控制 |
---
**四、不同壓力下的性能對(duì)照**
| **壓力(kPa)** | **對(duì)應(yīng)風(fēng)量(m3/min)** | **適用場(chǎng)景** |
|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 9.8 | 45~50 | 低阻力通風(fēng)/曝氣 |
| 29.4 | 30~35 | 污水處理鼓風(fēng)曝氣 |
| 49.0 | 20~25 | 氣力輸送/高爐噴煤 |
| 58.8 | 15~18 | 高壓密相輸送(需特殊設(shè)計(jì))|
---
**五、選型注意事項(xiàng)**
1. **壓力匹配**
- 實(shí)際系統(tǒng)壓力應(yīng)≤風(fēng)機(jī)額定壓力的90(如58.8kPa機(jī)型長(zhǎng)期工作在53kPa以下)。
2. **海拔修正**
- 海拔>1000m時(shí),需計(jì)算空氣密度修正系數(shù)(每升高1000m,風(fēng)量下降約10)。
3. **特殊介質(zhì)**
- 輸送腐蝕性氣體(如SO)時(shí),需選擇不銹鋼轉(zhuǎn)子+PTFE密封。
4. **變頻控制**
- 建議預(yù)留10功率余量(即選55kW變頻電機(jī)),避免低頻運(yùn)行時(shí)過(guò)熱。
---
**六、安裝尺寸參考(以典型型號(hào)為例)**
| **參數(shù)** | **數(shù)值** |
|------------------|----------------|
| 總長(zhǎng)(含電機(jī)) | 1800~2200 mm |
| 總寬 | 800~1000 mm |
| 總高 | 1200~1500 mm |
| 底座螺栓孔距 | 600×400 mm |
| 凈重 | 1200~1500 kg |
---
**七、能耗與運(yùn)行成本估算**
- **滿負(fù)荷耗電量**:45kW×24h=1080kWh/天
- **年運(yùn)行成本**(按0.8元/kWh,80負(fù)載率):
\[
45×0.8×24×365×0.8 ≈ 25.2萬(wàn)元/年
\]
- **節(jié)能建議**:加裝變頻器可節(jié)電15~30。
---
**八、維護(hù)關(guān)鍵參數(shù)**
| **項(xiàng)目** | **要求** |
|------------------|-----------------------|
| 齒輪油更換周期 | 首次500h,后4000h/次 |
| 軸承潤(rùn)滑脂補(bǔ)充 | 每2000h加注一次 |
| 皮帶張緊檢查 | 每周(皮帶傳動(dòng)型) |
| 振動(dòng)值警戒線 | ≥7.1mm/s(需停機(jī)) |
---
**總結(jié)**
45kW羅茨風(fēng)機(jī)的選型需綜合**風(fēng)量、壓力、介質(zhì)特性**三大核心參數(shù),并注意:
1. **高壓工況**:優(yōu)先選擇低速機(jī)型(980rpm)延長(zhǎng)壽命。
2. **腐蝕環(huán)境**:必須指定不銹鋼材質(zhì)。
3. **節(jié)能需求**:變頻控制+電機(jī)是趨勢(shì)。
**推薦品牌**:
- 國(guó)產(chǎn):、、昶盛
- 進(jìn)口:()、Taiko(日本)
建議要求供應(yīng)商提供**性能曲線圖**,并現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試振動(dòng)和噪音是否符合GB/T 1236標(biāo)準(zhǔn)。