以下是羅茨風(fēng)機(jī)典型規(guī)格參數(shù)的詳細(xì)說明,供選型和使用參考:
---

**一、核心性能參數(shù)**
| 參數(shù)名稱 | 典型范圍/描述 | 說明 |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| **流量** | 0.5~300 m3/min | 實(shí)際選型需增加10~15余量 |
| **壓力** | 9.8~98 kPa(常規(guī)) | 高壓型可達(dá)147kPa,但效率顯著降低 |
| **功率** | 0.75~355 kW | 計(jì)算公式:P(kW)=[Q(m3/min)×ΔP(kPa)]/(60×η),η取0.6~0.75 |
| **轉(zhuǎn)速** | 980~3000 rpm | 低轉(zhuǎn)速(<1500rpm)延長(zhǎng)壽命,高轉(zhuǎn)速減小體積 |
| **噪音** | 75~95 dB(A) | 加消音器后可降至70dB以下 |
---
**二、結(jié)構(gòu)參數(shù)**
| 參數(shù) | 二葉型典型值 | 三葉型對(duì)比優(yōu)勢(shì) |
|----------------|-------------------|----------------------------|
| 葉輪直徑 | 100~800 mm | 同流量下直徑小10 |
| 葉輪長(zhǎng)度 | 200~1200 mm | 軸向力更均衡 |
| 間隙要求 | 徑向0.15~0.4mm | 葉輪間隙小20,泄漏更少 |
| 齒輪精度 | ISO 5級(jí) | 傳動(dòng)平穩(wěn)性更好 |
---
**三、介質(zhì)適應(yīng)性參數(shù)**
| 介質(zhì)類型 | 參數(shù)調(diào)整要求 | 特殊配置建議 |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 常溫空氣 | 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)適用 | 常規(guī)配置 |
| 高溫氣體 | 每100℃壓力降額8 | 加裝冷卻器,選用耐熱軸承 |
| 腐蝕性氣體 | 流量增加15余量 | 不銹鋼材質(zhì)/特氟龍涂層 |
| 含塵氣體 | 壓力需增加9.8~19.6 kPa | 前置過濾器,軸封改用迷宮密封 |
---
**四、型號(hào)標(biāo)注示例(以-150為例)**
```plaintext
- 150 - A - T - P
│ │ │ │ └─ 特殊防腐處理(P標(biāo)準(zhǔn)/C防腐)
│ │ │ └───── 傳動(dòng)方式(T皮帶/D直聯(lián))
│ │ └───────── 壓力等級(jí)(A:49kPa/B:78.4kPa)
│ └───────────── 流量代號(hào)(150=150m3/h)
└───────────────── 系列代碼
```
---
**五、選型匹配表**
| 流量(m3/min) | 壓力(kPa) | 推薦功率(kW) | 適用場(chǎng)景 |
|-------------|----------|-------------|-----------------------|
| 5~10 | 39.2 | 7.5~15 | 小型污水處理 |
| 20~50 | 58.8 | 37~75 | 中型曝氣池 |
| 80~120 | 78.4 | 132~185 | 氣力輸送系統(tǒng) |
| 150+ | 98 | 220~355 | 鋼鐵廠高爐供風(fēng) |
---
**六、關(guān)鍵配套參數(shù)**
1. **電氣參數(shù)**:
- 電壓允許偏差:±5
- 啟動(dòng)電流:6~8倍額定電流(建議軟啟動(dòng))
2. **管路接口**:
- 標(biāo)準(zhǔn)法蘭規(guī)格:DN80~DN300(PN1.0)
- 直管段要求:進(jìn)口≥2倍管徑,出口≥3倍管徑
3. **環(huán)境要求**:
- 工作溫度:-15℃~+40℃
- 海拔修正:>1000m時(shí)每千米功率增加10
---
**七、特殊功能選項(xiàng)**
- **變頻配置**:推薦用于流量調(diào)節(jié)>30的工況
- **防爆認(rèn)證**:ExdⅡBT4(甲烷環(huán)境適用)
- **智能監(jiān)控**:可加裝振動(dòng)/溫度在線監(jiān)測(cè)模塊
---
**八、維護(hù)參數(shù)**
| 維護(hù)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)周期 | 允許極限值 |
|---------------|-----------|---------------------|
| 潤(rùn)滑油更換 | 2000小時(shí) | 粘度變化>15 |
| 軸承檢查 | 6個(gè)月 | 游隙>0.2mm |
| 葉輪間隙調(diào)整 | 12個(gè)月 | 徑向間隙>0.5mm |
| 聯(lián)軸器對(duì)中 | 24個(gè)月 | 偏移>0.05mm/m |
---
**注**:具體參數(shù)以設(shè)備銘牌和廠家技術(shù)手冊(cè)為準(zhǔn),選型時(shí)建議:
1. 提供介質(zhì)成分、溫度、海拔等工況細(xì)節(jié)
2. 要求廠家提供完整的性能曲線圖
3. 復(fù)雜系統(tǒng)建議進(jìn)行流體仿真驗(yàn)證